- Главная /
- Красноярский /
- Красноярск /
- Торговля /
- Торговые организации и объекты /
- Торговые предприятия /
- ТД Алтай
О Компании
ТД Алтай
Контактная информация
моб. телефон
Ул. Шахтеров, 35, здание Троя. 2 этаж, офис №2
Красноярск
Деятельность
Оптово-розничная продажа молочной продукции
Сферы деятельности
Подробное описание
Молоко 2,5 % "Российское" пэт 920 шт 6 32,00 34,55 t 4 ± 2С 10 сут.
Молоко 3,2 % "Российское" пэт 920 шт 6 33,00 35,88 t 4 ± 2С 10 сут.
Молоко 2,5 % "Российское" Пюр 900 шт 16 27,00 28,35 t 4 ± 2С 5 сут.
Молоко 3,2 % "Российское" Пюр-Пак 900 шт 16 29,00 30,45 t 4 ± 2С 5 сут.
Молоко 2,5 % "Российское" Полипак 900 шт 25 24,00 25,20 t 4 ± 2С 5 сут.
Молоко 3,2 % "Российское" Полипак 900 шт 25 25,00 26,25 t 4 ± 2С 5 сут.
Кисломолочная продукция
Напиток кисломолочный "Снежок" 2,5 % пэт 450 шт 12 26,00 28,00 t 4 ± 2С 10 сут.
Варенец 2,5 % пэт 450 шт 12 26,40 28,00 t 4 ± 2С 5 сут.
Ряженка 2,5 % Пюр-Пак 450 шт 36 25,50 26,77 t 4 ± 2С 5 сут.
Кефир 1,0 % пэт 920 шт 6 34,50 36,23 t 4 ± 2С 5 сут.
Кефир 2,5 % пэт 920 шт 6 35,50 37,28 t 4 ± 2С 5 сут.
Кефинар 2,5% пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 7 сут.
Кефинар 2,5% Пюр-Пак 450 шт 36 27,86 29,25 t 4 ± 2С 7 сут.
Йогурт "Славянский" 1,5 %(абрикос) пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 1,5 %(земляника) пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 1,5 %(злаки) пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 1,5 %(персик) пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 1,5 %(облепиха) пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 1,5 %(черника) пэт 450 шт 12 30,00 31,50 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 2,5 %(абрикос) Пюр-Пак 450 шт 36 28,07 29,47 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 2,5 %(клубника) Пюр-Пак 450 шт 36 28,07 29,47 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 2,5 %(малина) Пюр-Пак 450 шт 36 28,07 29,47 t 4 ± 2С 14 сут.
Йогурт "Славянский" 2,5 %(персик) Пюр-Пак 450 шт 36 28,07 29,47 t 4 ± 2С 14 сут.
БИО-простокваша"Славянская" 2,5% Пюр-Пак 450 шт 36 27,86 29,25 t 4 ± 2С 7 сут.
БИОКефир 1% кефир обогащенный бифидобактериями Пюр-Пак 450 шт 36 27,86 29,25 t 4 ± 2С 10 сут.
Бифилюкс 2,5 % Пюр-Пак 450 шт 36 27,86 29,25 t 4 ± 2С 14 сут.
Сметана
Сметана 10 % Дой-пак 380 шт 20 30,82 32,36 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 15 % Дой-пак 380 шт 20 35,28 37,04 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 10 % Пюр-Пак 450 шт 36 35,84 37,64 t 4 ± 2С 14 сут.
Сметана 15 % Пюр-Пак 450 шт 36 41,10 43,15 t 4 ± 2С 14 сут.
Сметана 20 % Пюр-Пак 450 шт 36 43,29 45,46 t 4 ± 2С 14 сут.
Сметана 10 % п/стакан 380 шт 28 32,62 34,25 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 10 % п/стакан 200 шт 42 20,42 21,44 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 15 % п/стакан 380 шт 28 36,40 38,22 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 15 % п/стакан 200 шт 42 21,00 22,05 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 20 % п/стакан 380 шт 28 42,00 44,10 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметана 20 % п/стакан 200 шт 42 22,00 23,10 t 4 ± 2С 7 сут.
Сметанка 10% ведро 5 кг 1 62,70 65,84 t 4 ± 2С 3 сут.
Сметана 20 % ведро 5 кг 1 79,50 83,48 t 4 ± 2С 3 сут.
Сметанка 25% ведро 5 кг 1 98,95 103,90 t 4 ± 2С 3 сут.
Сметана 30 % ведро 5 кг 1 155,00 162,75 t 4 ± 2С 3 сут.
Сметана 40 % ведро 5 кг 1 175,00 183,75 t 4 ± 2С 3 сут.
Творог
Творог 5 % весовой Алтайская Буренка пакет 1 кг 10 117,00 122,85 t 4 ± 2С 3 сут.
Творог 18% весовой пакет 1 кг 10 106,00 111,30 t 4 ± 2С 3 сут.
Творог 2 % пакет 250 шт 36 36,45 38,27 t 4 ± 2С 3 сут.
Творог 5 % контейнер 250 шт 20 43,80 45,99 t 4 ± 2С 3 сут.
Творог 2 % пергамент 180 шт 57 33,41 35,08 t 4 ± 2С 3 сут.
Масло
Масло сливочное "Крестьянское" 72,5 % контейнер 400 шт 80,60 84,63 t -5 С и ниже 20 сут.
Масло сливочное "Крестьянское" 72,5 % контейнер 200 шт 45 46,13 48,44 t -5 С и ниже 20 сут.
Масло сливочное "Бутербродное" 61,5 % пергамент 180 шт 12 35,70 37,48 t 8 ± 2 С 15 сут.
Масло сладкосливочное "Крестьянское" 72,5 % пергамент 180 шт 12 42,31 44,43 не выше t -3 С 15 сут.
Масло сладкосливочное "Любительское" 80,0 %Гост фольга 180 шт 12 41,95 44,05 t -5 и ниже 20 сут.
Масло сливочное "Крестьянское" 72,5 % весовое коробка 1, 4, 10, 20 кг 1, 4, 10, 20 135,00 141,75 t -20 ± 5 12 мес.
Сыр
Сыр "Радонежский" 45 % весовой пленка брусок 4 кг 240,00 252,00 t -4 до 0 С 6 мес.
Сыр "Голландский" 45 % фасованный вакуум 200 кг 250,00 262,50 t -4 до 0 С 6 мес.
Сыр "Радонежский" 45 % фасованный вакуум 200 кг 250,00 262,50 t -4 до 0 С 6 мес.
Сырный продукт плавленный "Очаковский"
С зеленью п/стакан 110 шт 14 20,00 21,00 t 4 ± 2 С 45 дн.
Сливочный п/стакан 200 шт 14 25,00 26,25 t 4 ± 2 С 45 дн.
Сливочный п/стакан 110 шт 14 20,00 21,00 t 4 ± 2 С 45 дн.
Со вкусом белых грибов п/стакан 200 шт 14 25,00 26,25 t 4 ± 2 С 45 дн.
Отзывы о «ТД Алтай»
0 отзывов
Написать отзыв
Отзывов пока нет.
Ваш отзыв может быть первым.
Ваш отзыв может быть первым.
Вопрос - ответ
Вопросов пока нет.
Ваш вопрос может быть первым.
Ваш вопрос может быть первым.
Задать вопрос компании
Об организации
Организация расположена по адресу Красноярск Ул. Шахтеров, 35, здание Троя. 2 этаж, офис №2. Услуги и виды деятельности: Торговые предприятия. Для связи с представителем организации ТД Алтай вы можете использовать контакты - телефон 7 (923) 2888006; форму связи, перейдя на официальный сайт altburenka.ru.
Похожие организации рядом
Посмотреть все (9)